厂家信息
| 材料名 | 规格 | 单位 | 价格 | 日期 | 厂家名 |
|---|
| 防水防潮粉 | NNO 8-10%(内掺) P≤P15 | kg | 1.2000 | 2009-12-01 | 重庆达华砼外加剂科技发展有限公司 |
| 缓凝减水剂 | MZS 0.8-1.2% R28≤C35 | kg | 3.5000 | 2009-12-01 | 重庆达华砼外加剂科技发展有限公司 |
| 缓凝高效减水剂 | NNO 0.6-0.8% R28≤C35 | kg | 7.0000 | 2009-12-01 | 重庆达华砼外加剂科技发展有限公司 |
| 缓凝高效减水剂 | NNO 0.9-1.0% R28≤C50 | kg | 6.5000 | 2009-12-01 | 重庆达华砼外加剂科技发展有限公司 |
| 减水剂 | FDN-A 高效 | t | 8600.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 泵送剂 | FDN-T40-50 高效 | t | 7800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 泵送剂 | FDN-T40-50 普通 | t | 6800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 复合早强减水剂 | GT 高效 | t | 7800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 复合早强减水剂 | GT 普通 | t | 6800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 复合缓凝减水剂 | MS | t | 8400.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 复合缓凝减水剂 | MS 普通 | t | 7600.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 复合高效防水剂 | TS | t | 8600.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 复合普通防水剂 | TS | t | 6800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 高防裂.抗渗(泵送)剂 | HF 微膨胀 | t | 4800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 干粉脱模剂 | 高效 | t | 10000.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 凝养护液剂 | BG-5 | t | 3800.0000 | 2009-12-01 | 重庆江韵化工建材有限公司 |
| 高效减水剂 | JX-NNO | kg | 6.8000 | 2009-12-01 | 重庆玖鑫混凝土外加剂厂 |
| 缓凝高效减水剂 | JX | kg | 6.5000 | 2009-12-01 | 重庆玖鑫混凝土外加剂厂 |
| 缓凝减水剂 | JX | kg | 0.0000 | 2009-12-01 | 重庆玖鑫混凝土外加剂厂 |
| 缓凝剂 | JX | kg | 0.0000 | 2009-12-01 | 重庆玖鑫混凝土外加剂厂 |
首页 -
上一页 /
下一页 -
尾页